Healthy Seniors Initiative: Zumba for Seniors

Next date: Monday, January 05, 2026 | 09:00 AM to 10:00 AM

Healthy Seniors Initiatives: Come move, laugh, and connect with your community! Free Seniors Zumba Mondays, Wednesdays, and Thursdays at 9 a.m. at Robert Guevara Community Center.

Come Move, Laugh, and Connect with Your Community!

Looking for a fun way to stay active, energized, and connected? Zumba might be just what you need! This lively, dance-based workout combines upbeat Latin and international rhythms with easy-to-follow moves, turning exercise into a joyful celebration. Perfect for all fitness levels, Zumba gets your heart pumping and puts a smile on your face – no dance experience required.

Seniors are invited to join free Zumba classes at Robert Guevara Community Center every Monday, Wednesday, and Thursday at 9 a.m. This is a great opportunity to improve your health, boost your mood, and connect with others in a welcoming and supportive environment. Come dance your way to better health!

For more information, contact

Elderly Affairs Program Coordinator
SeniorServices@osceola.org
407-742-8501

Want more fun just for seniors?

Click below to discover exciting upcoming senior-only events!

More Healthy Seniors Initiative Activities

When

  • Monday, January 05, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Wednesday, January 07, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Thursday, January 08, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Monday, January 12, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Wednesday, January 14, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Thursday, January 15, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Monday, January 19, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Wednesday, January 21, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Thursday, January 22, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Monday, January 26, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Wednesday, January 28, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Thursday, January 29, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Monday, February 02, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Wednesday, February 04, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Thursday, February 05, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Monday, February 09, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Wednesday, February 11, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Thursday, February 12, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Monday, February 16, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Wednesday, February 18, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Thursday, February 19, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Monday, February 23, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Wednesday, February 25, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Thursday, February 26, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Monday, March 02, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Wednesday, March 04, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Thursday, March 05, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Monday, March 09, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Wednesday, March 11, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Thursday, March 12, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Monday, March 16, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Wednesday, March 18, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Thursday, March 19, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Monday, March 23, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Wednesday, March 25, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Thursday, March 26, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Monday, March 30, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Wednesday, April 01, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Thursday, April 02, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Monday, April 06, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Wednesday, April 08, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Thursday, April 09, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Monday, April 13, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Wednesday, April 15, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Thursday, April 16, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Monday, April 20, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Wednesday, April 22, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Thursday, April 23, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Monday, April 27, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Wednesday, April 29, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Thursday, April 30, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Monday, May 04, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Wednesday, May 06, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Thursday, May 07, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Monday, May 11, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Wednesday, May 13, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Thursday, May 14, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Monday, May 18, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Wednesday, May 20, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Thursday, May 21, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Wednesday, May 27, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Thursday, May 28, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Monday, June 01, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Wednesday, June 03, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Thursday, June 04, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Monday, June 08, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Wednesday, June 10, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Thursday, June 11, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Monday, June 15, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Wednesday, June 17, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Thursday, June 18, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Monday, June 22, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Wednesday, June 24, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Thursday, June 25, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Monday, June 29, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Wednesday, July 01, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Thursday, July 02, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Monday, July 06, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Wednesday, July 08, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Thursday, July 09, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Monday, July 13, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Wednesday, July 15, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Thursday, July 16, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Monday, July 20, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Wednesday, July 22, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Thursday, July 23, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Monday, July 27, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Wednesday, July 29, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Thursday, July 30, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Monday, August 03, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Wednesday, August 05, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Thursday, August 06, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Monday, August 10, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Wednesday, August 12, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Thursday, August 13, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Monday, August 17, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Wednesday, August 19, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Thursday, August 20, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Monday, August 24, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Wednesday, August 26, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Thursday, August 27, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Monday, August 31, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Wednesday, September 02, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Thursday, September 03, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Wednesday, September 09, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Thursday, September 10, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Monday, September 14, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Wednesday, September 16, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Thursday, September 17, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Monday, September 21, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Wednesday, September 23, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Thursday, September 24, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Monday, September 28, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Wednesday, September 30, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Thursday, October 01, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Monday, October 05, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Wednesday, October 07, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Thursday, October 08, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Monday, October 12, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Wednesday, October 14, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Thursday, October 15, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Monday, October 19, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Wednesday, October 21, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Thursday, October 22, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Monday, October 26, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Wednesday, October 28, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Thursday, October 29, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Monday, November 02, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Wednesday, November 04, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Thursday, November 05, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Monday, November 09, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Wednesday, November 11, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Thursday, November 12, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Monday, November 16, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Wednesday, November 18, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Thursday, November 19, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Monday, November 23, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Wednesday, November 25, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Thursday, November 26, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Monday, November 30, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Wednesday, December 02, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Thursday, December 03, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Monday, December 07, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Wednesday, December 09, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Thursday, December 10, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Monday, December 14, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Wednesday, December 16, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Thursday, December 17, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Monday, December 21, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Wednesday, December 23, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Thursday, December 24, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Monday, December 28, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Wednesday, December 30, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Thursday, December 31, 2026 | 09:00 AM - 10:00 AM

Location

Robert Guevara Community Center, 501 Florida Parkway, Kissimmee, FL, 34743, View Map

Google Map